|
Mise à jour : 15h00
|
| Blau Weiss Feldkirch | 2.30 | |||||||||||
| Match nul | 3.20 | |||||||||||
| Hochst | 2.45 |
| Blau Weiss Feldkirch | 1.69 | |||||||||||
| Hochst | 1.80 |
| Hall | 2.60 | 2.60 | ||||||||||
| Match nul | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
| Hochst | 2.30 | 2.25 |
| Hall | 1.88 | |||||||||||
| Hochst | 1.62 |
| Hochst | 1.90 | 1.90 | ||||||||||
| Match nul | 3.25 | 3.20 | ||||||||||
| Hohenems | 3.35 | 3.20 |
| Hochst | 1.39 | |||||||||||
| Hohenems | 2.34 |
| SC Schwaz | 1.85 | |||||||||||
| Match nul | 3.25 | |||||||||||
| Hochst | 3.30 |
| SC Schwaz | 1.36 | |||||||||||
| Hochst | 2.40 |
| FC Hard | 1.30 | 1.30 | ||||||||||
| Match nul | 4.00 | 4.05 | ||||||||||
| Hochst | 9.00 | 7.25 |
| Hochst | 2.15 | 2.10 | 2.10 | |||||||||
| Match nul | 3.25 | 3.20 | 3.20 | |||||||||
| Axams-Gotzens | 2.80 | 2.75 | 3.00 |
| Hochst | 1.53 | |||||||||||
| Axams-Gotzens | 2.01 |
| USK Anif | 2.10 | 2.10 | ||||||||||
| Match nul | 3.25 | 3.20 | ||||||||||
| Hochst | 2.90 | 2.75 |
| USK Anif | 1.53 | |||||||||||
| Hochst | 2.01 |
| Hochst | 1.80 | 1.80 | ||||||||||
| Match nul | 3.25 | 3.30 | ||||||||||
| Seekirchen | 3.75 | 3.40 |
| Hochst | 1.33 | |||||||||||
| Seekirchen | 2.50 |
| WSG Wattens | 1.20 | 1.20 | 1.30 | |||||||||
| Match nul | 5.35 | 5.00 | 4.20 | |||||||||
| Hochst | 9.00 | 9.00 | 8.50 |
| WSG Wattens | 1.00 | |||||||||||
| Hochst | 7.35 |
| Hochst | 3.70 | |||||||||||
| Match nul | 3.25 | |||||||||||
| FC Dornbirn 1913 | 1.75 |
| Hochst | 2.70 | |||||||||||
| FC Dornbirn 1913 | 1.28 |
|
Mise à jour : 15h00
|
| Kufstein | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| Match nul | 3.65 | 6.00 | 3.60 | |||||||||
| Hochst | 5.25 | 3.15 | 4.75 |
| Kufstein | 1.28 | |||||||||||
| Hochst | 2.70 |
| Hochst | 3.95 | |||||||||||
| Match nul | 3.25 | |||||||||||
| Reichenau | 1.75 |
| Bregenz | 1.45 | 1.45 | ||||||||||
| Match nul | 3.85 | 3.75 | ||||||||||
| Hochst | 5.45 | 5.20 |
| Bregenz | 1.11 | |||||||||||
| Hochst | 3.95 |
| Hochst | 2.10 | |||||||||||
| Match nul | 3.20 | |||||||||||
| SV Feldkirchen | 2.90 |
| Hochst | 1.85 | 1.90 | ||||||||||
| Match nul | 3.25 | 3.20 | ||||||||||
| USK Anif | 3.55 | 3.20 |
| SV Feldkirchen | 1.90 | 1.90 | ||||||||||
| Match nul | 3.25 | 3.20 | ||||||||||
| Hochst | 3.35 | 3.20 |
| Hochst | 2.10 | 1.95 | ||||||||||
| Match nul | 3.25 | 3.20 | ||||||||||
| Hall | 2.90 | 3.10 |
| Bregenz | 1.65 | 1.65 | ||||||||||
| Match nul | 3.45 | 3.40 | ||||||||||
| Hochst | 4.25 | 4.00 |
| Hochst | 2.00 | |||||||||||
| Match nul | 3.20 | |||||||||||
| FC Dornbirn 1913 | 2.95 |