Paris sportifs




Comparateur de cotes

Premier League (Angleterre) : Historique Cote & Match

Liste n°
Compétitions :
Accèdez au comparateur des cotes Premier League pour les prochains jours
Accèdez au classement Premier League

Info : cliquez sur les équipes pour consultez leur historique Cote & Match.

Pages 1 2 3 sur 11 Suivant »
FIN      EQUIPE 1  EQUIPE 2 1 N 2 SCORE
  Dimanche 13 mai 2007 Numéro chance : 1838  
47 15:55 Classement Premier League Chelsea 0 Everton 0 1.40 3.20 4.50 1 1
48 15:55 Classement Premier League Liverpool 0 Charlton 0 1.25 3.50 6.10 2 2
49 15:55 Classement Premier League Manchester United 0 West Ham United 0 1.45 3.25 4.00 0 1
50 15:55 Classement Premier League Portsmouth 0 Arsenal 0 2.30 2.80 2.20 0 0
51 15:55 Classement Premier League Sheffield United 0 Wigan Athletic 0 1.95 2.90 2.55 1 2
  Jeudi 10 mai 2007 Numéro chance : 562  
9 20:55 Classement Premier League Tottenham 0 Blackburn Rovers 0 1.55 3.05 3.65 1 1
  Mercredi 09 mai 2007 Numéro chance : 1674  
36 20:55 Classement Premier League Chelsea 0 Manchester United 0 1.80 2.90 2.90 0 0
  Lundi 07 mai 2007 Numéro chance : 2356  
8 20:55 Classement Premier League Charlton 0 Tottenham 0 2.55 3.05 1.90 0 2
  Dimanche 06 mai 2007 Numéro chance : 1010  
49 16:55 Classement Premier League Arsenal 0 Chelsea 0 2.40 2.90 2.05 1 1
  Samedi 05 mai 2007 Numéro chance : 1359  
27 15:55 Classement Premier League Everton 0 Portsmouth 0 1.65 2.90 3.35 3 0
28 15:55 Classement Premier League Fulham 0 Liverpool 0 2.50 3.00 1.95 1 0
29 15:55 Classement Premier League West Ham United 0 Bolton Wanderers 0 1.85 2.90 2.75 3 1
21 13:40 Classement Premier League Manchester City 0 Manchester United 0 5.50 3.35 1.30 0 1
  Lundi 30 avril 2007 Numéro chance : 2251  
10 20:55 Classement Premier League Reading 0 Newcastle United 0 1.65 2.90 3.35 1 0
  Dimanche 29 avril 2007 Numéro chance : 996  
54 16:55 Classement Premier League Arsenal 0 Fulham 0 1.25 3.95 5.10 3 1
  Samedi 28 avril 2007 Numéro chance : 315  
26 15:55 Classement Premier League Manchester City 0 Aston Villa 0 1.90 2.90 2.65 0 2
27 15:55 Classement Premier League Middlesbrough 0 Tottenham 0 2.25 2.95 2.15 2 3
28 15:55 Classement Premier League Portsmouth 0 Liverpool 0 2.65 3.05 1.85 2 1
29 15:55 Classement Premier League Wigan Athletic 0 West Ham United 0 1.95 3.00 2.50 0 3
21 13:40 Classement Premier League Chelsea 0 Bolton Wanderers 0 1.15 4.35 6.65 2 2
22 13:40 Classement Premier League Everton 0 Manchester United 0 3.70 3.20 1.50 2 4
  Dimanche 22 avril 2007 Numéro chance : 1845  
56 16:55 Classement Premier League Aston Villa 0 Portsmouth 0 1.95 2.80 2.65 0 0
42 14:25 Classement Premier League Newcastle United 0 Chelsea 0 4.00 3.00 1.50 0 0
  Samedi 21 avril 2007 Numéro chance : 918  
25 18:10 Classement Premier League Manchester United 0 Middlesbrough 0 1.15 4.00 7.70 1 1
22 15:55 Classement Premier League Bolton Wanderers 0 Reading 0 1.60 2.90 3.60 1 3
23 15:55 Classement Premier League Liverpool 0 Wigan Athletic 0 1.25 3.65 5.70 2 0
15 13:40 Classement Premier League Tottenham 0 Arsenal 0 2.25 2.80 2.25 2 2
  Mercredi 18 avril 2007 Numéro chance : 878  
39 20:55 Classement Premier League Blackburn Rovers 0 Watford 0 1.40 3.20 4.50 3 1
40 20:55 Classement Premier League Liverpool 0 Middlesbrough 0 1.25 3.70 5.60 2 0
41 20:55 Classement Premier League West Ham United 0 Chelsea 0 4.65 3.40 1.35 1 4
  Mardi 17 avril 2007 Numéro chance : 334  
28 20:55 Classement Premier League Manchester United 0 Sheffield United 0 1.10 4.85 7.45 2 0
26 20:40 Classement Premier League Arsenal 0 Manchester City 0 1.25 3.70 5.60 3 1
  Samedi 14 avril 2007 Numéro chance : 1506  
23 15:55 Classement Premier League Arsenal 0 Bolton Wanderers 0 1.45 3.20 4.05 2 1
24 15:55 Classement Premier League Manchester City 0 Liverpool 0 3.45 3.00 1.60 0 0
25 15:55 Classement Premier League Middlesbrough 0 Aston Villa 0 1.85 2.85 2.80 1 3
26 15:55 Classement Premier League Portsmouth 0 Newcastle United 0 1.75 2.95 2.95 2 1
27 15:55 Classement Premier League Sheffield United 0 West Ham United 0 2.10 2.90 2.35 3 0
  Lundi 09 avril 2007 Numéro chance : 1616  
18 20:55 Classement Premier League Charlton 0 Reading 0 1.95 2.80 2.65 0 0
5 15:55 Classement Premier League Aston Villa 0 Wigan Athletic 0 1.70 2.80 3.30 1 1
6 15:55 Classement Premier League Bolton Wanderers 0 Everton 0 1.90 2.80 2.75 1 1
7 15:55 Classement Premier League Fulham 0 Manchester City 0 1.95 2.80 2.65 1 3
8 15:55 Classement Premier League Newcastle United 0 Arsenal 0 2.60 2.95 1.90 0 0
1 13:40 Classement Premier League Watford 0 Portsmouth 0 2.55 2.80 2.00 4 2
  Samedi 07 avril 2007 Numéro chance : 2247  
34 18:10 Classement Premier League Portsmouth 0 Manchester United 0 4.50 3.20 1.40 2 1
30 15:55 Classement Premier League Arsenal 0 West Ham United 0 1.30 3.40 5.40 0 1
31 15:55 Classement Premier League Reading 0 Liverpool 0 3.00 2.90 1.75 1 2
32 15:55 Classement Premier League Wigan Athletic 0 Bolton Wanderers 0 2.25 2.80 2.25 1 3
22 13:40 Classement Premier League Chelsea 0 Tottenham 0 1.30 3.40 5.40 1 0
  Vendredi 06 avril 2007 Numéro chance : 598  
20 20:25 Classement Premier League Everton 0 Fulham 0 1.55 3.00 3.70 4 1
9 18:10 Classement Premier League Manchester City 0 Charlton 0 1.80 2.80 3.00 0 0
  Lundi 02 avril 2007 Numéro chance : 1726  
4 20:55 Classement Premier League Aston Villa 0 Everton 0 2.10 2.80 2.40 1 1
  Dimanche 01 avril 2007 Numéro chance : 179  
55 16:55 Classement Premier League Tottenham 0 Reading 0 1.55 3.05 3.65 1 0
  Samedi 31 mars 2007 Numéro chance : 1024  
30 18:10 Classement Premier League Watford 0 Chelsea 0 5.90 4.05 1.20 0 1
22 15:55 Classement Premier League Bolton Wanderers 0 Sheffield United 0 1.40 3.30 4.30 1 0
23 15:55 Classement Premier League Charlton 0 Wigan Athletic 0 1.90 2.90 2.65 1 0
24 15:55 Classement Premier League Fulham 0 Portsmouth 0 2.00 2.90 2.50 1 1
25 15:55 Classement Premier League Manchester United 0 Blackburn Rovers 0 1.15 4.30 6.80 4 1
26 15:55 Classement Premier League Newcastle United 0 Manchester City 0 1.70 2.95 3.10 0 1
27 15:55 Classement Premier League West Ham United 0 Middlesbrough 0 1.95 2.90 2.55 2 0
17 13:40 Classement Premier League Liverpool 0 Arsenal 0 1.90 2.90 2.65 4 1
  Dimanche 18 mars 2007 Numéro chance : 1635  
55 16:55 Classement Premier League Everton 0 Arsenal 0 2.70 2.95 1.85 1 0
45 14:30 Classement Premier League Aston Villa 0 Liverpool 0 3.05 3.00 1.70 0 0
  Samedi 17 mars 2007 Numéro chance : 409  
31 18:10 Classement Premier League Blackburn Rovers 0 West Ham United 0 1.45 3.25 4.00 1 2
25 15:55 Classement Premier League Chelsea 0 Sheffield United 0 1.10 4.95 7.20 3 0
26 15:55 Classement Premier League Reading 0 Portsmouth 0 1.70 3.00 3.05 0 0
27 15:55 Classement Premier League Wigan Athletic 0 Fulham 0 1.85 2.90 2.75 0 0
20 13:40 Classement Premier League Manchester United 0 Bolton Wanderers 0 1.20 4.00 6.00 4 1
  Mercredi 14 mars 2007 Numéro chance : 1324  
31 20:55 Classement Premier League Manchester City 0 Chelsea 0 5.05 3.55 1.30 0 1
30 20:40 Classement Premier League Aston Villa 0 Arsenal 0 3.25 3.20 1.80 0 1
  Dimanche 04 mars 2007 Numéro chance : 988  
56 16:55 Classement Premier League West Ham United 0 Tottenham 0 2.55 2.90 1.95 3 4
46 14:30 Classement Premier League Bolton Wanderers 0 Blackburn Rovers 0 1.70 2.95 3.10 1 2
  Samedi 03 mars 2007 Numéro chance : 1269  
32 18:10 Classement Premier League Portsmouth 0 Chelsea 0 4.30 3.30 1.40 0 2
25 15:55 Classement Premier League Arsenal 0 Reading 0 1.30 3.55 5.05 2 1
26 15:55 Classement Premier League Fulham 0 Aston Villa 0 2.00 2.80 2.55 1 1
27 15:55 Classement Premier League Manchester City 0 Wigan Athletic 0 1.65 3.05 3.20 0 1
28 15:55 Classement Premier League Newcastle United 0 Middlesbrough 0 1.70 3.00 3.05 0 0
29 15:55 Classement Premier League Sheffield United 0 Everton 0 2.20 2.95 2.20 1 1
30 15:55 Classement Premier League Watford 0 Charlton 0 2.10 2.90 2.35 2 2
19 13:40 Classement Premier League Liverpool 0 Manchester United 0 2.25 2.80 2.25 0 1
  Dimanche 25 février 2007 Numéro chance : 706  
48 15:55 Classement Premier League Tottenham 0 Bolton Wanderers 0 1.90 2.90 2.65 4 1
  Samedi 24 février 2007 Numéro chance : 786  
28 15:55 Classement Premier League Liverpool 0 Sheffield United 0 1.20 4.00 6.00 4 0
29 15:55 Classement Premier League Middlesbrough 0 Reading 0 1.95 2.90 2.55 2 1
24 13:40 Classement Premier League Fulham 0 Manchester United 0 4.60 3.45 1.35 1 2
  Mercredi 21 février 2007 Numéro chance : 321  
30 20:55 Classement Premier League Everton 0 Tottenham 0 1.90 2.80 2.75 1 2
24 20:40 Classement Premier League Watford 0 Wigan Athletic 0 2.15 2.80 2.35 1 1
  Dimanche 11 février 2007 Numéro chance : 1880  
55 16:55 Classement Premier League Arsenal 0 Wigan Athletic 0 1.15 4.00 7.70 2 1
47 14:25 Classement Premier League Bolton Wanderers 0 Fulham 0 1.50 3.00 4.00 2 1
  Samedi 10 février 2007 Numéro chance : 1685  
33 18:10 Classement Premier League Portsmouth 0 Manchester City 0 1.70 2.90 3.20 2 1
25 15:55 Classement Premier League Chelsea 0 Middlesbrough 0 1.15 4.00 7.70 3 0
26 15:55 Classement Premier League Everton 0 Blackburn Rovers 0 1.85 2.80 2.85 1 0
27 15:55 Classement Premier League Manchester United 0 Charlton 0 1.10 4.10 10.40 2 0
28 15:55 Classement Premier League Newcastle United 0 Liverpool 0 3.00 2.80 1.80 2 1
29 15:55 Classement Premier League Sheffield United 0 Tottenham 0 2.30 2.80 2.20 2 1
  Dimanche 04 février 2007 Numéro chance : 449  
55 16:55 Classement Premier League Tottenham 0 Manchester United 0 3.20 3.05 1.65 0 4
  Samedi 03 février 2007 Numéro chance : 2049  
28 18:10 Classement Premier League Middlesbrough 0 Arsenal 0 3.50 3.15 1.55 1 1
23 15:55 Classement Premier League Charlton 0 Chelsea 0 5.40 3.80 1.25 0 1
24 15:55 Classement Premier League Manchester City 0 Reading 0 1.85 2.95 2.70 0 2
25 15:55 Classement Premier League Wigan Athletic 0 Portsmouth 0 2.20 2.95 2.20 1 0
21 13:40 Classement Premier League Liverpool 0 Everton 0 1.40 3.20